【六月】
        
           
	社團法人嘉義縣扶緣服務協會 
	109年度06月份捐款徵信
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 類別 | 
			姓名 | 
			金額 | 
			類別 | 
			姓名 | 
			金額 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			阮豊瑛 | 
			240,000 | 
			送餐 | 
			黃文亮 | 
			600,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			高燦 | 
			6,000 | 
			送餐 | 
			創揚室內裝修企業(股)公司 | 
			500,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			林金標鄭美玲林奕萱林奕弘林奕傑 | 
			6,000 | 
			送餐 | 
			吳仙桃 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			陳炳村 | 
			6,000 | 
			送餐 | 
			戴宗良 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			林宗偉 | 
			3,000 | 
			送餐 | 
			邱晋碩 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			吳世全 | 
			2,500 | 
			送餐 | 
			阮金朝 | 
			10,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			胡哲嘉 | 
			2,000 | 
			送餐 | 
			陳忠雄 | 
			3,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			陳義燦 | 
			2,000 | 
			送餐 | 
			林侑賢 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			陳永華 | 
			1,500 | 
			送餐 | 
			劉聯聰 | 
			1,000 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			張瑞隆 | 
			1,200 | 
			送餐 | 
			林顯輝 | 
			400 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			郭秀麗 | 
			1,200 | 
			送餐 | 
			陳義燦 | 
			400 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			林月絲 | 
			1,000 | 
			送餐 | 
			楊曉玲 | 
			400 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			林曾寶猜 | 
			1,000 | 
			送餐 | 
			何翎溱 | 
			320 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			楊錦章 | 
			600 | 
			送餐 | 
			陳樹林 | 
			320 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			江紫薇 | 
			600 | 
			送餐 | 
			林清耀 | 
			320 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			曾文雅 | 
			600 | 
			送餐 | 
			和發電氣屋 | 
			300 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			蘇淵源 | 
			600 | 
			送餐 | 
			林綵芸 | 
			200 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			杞佩珊 | 
			600 | 
			送餐 | 
			許宏達 | 
			200 | 
		 
		
			| 定期捐款 | 
			任韋聰 | 
			500 | 
			送餐 | 
			吳崑崗 | 
			200 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			創揚室內裝修企業(股)公司 | 
			500,000 | 
			送餐 | 
			徐明山 | 
			200 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			林國平 | 
			10,000 | 
			送餐 | 
			葉宜玲 | 
			200 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			林家玉 | 
			4,000 | 
			送餐 | 
			陳宜萱 | 
			200 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			林謝語 | 
			3,400 | 
			送餐 | 
			周鈺玻 | 
			200 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			光興塑膠機械公司 | 
			3,000 | 
			送餐 | 
			李書豪 | 
			100 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			善心人士 | 
			2,106 | 
			送餐 | 
			戴婉君 | 
			50 | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			周錦惠 | 
			2,000 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			侯彥隆 | 
			2,000 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			林瀛洲 | 
			1,000 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			黃金女 | 
			1,000 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			侯榮宏 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			石信男 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			石信男 | 
			500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			侯靜葳 | 
			400 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 不定期捐款 | 
			蔡耿光 | 
			100 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
 
        
        
            
            - 
          
 
         
         |